Obwohl der indische Subkontinent eines der ältesten Formationen der Welt ist, gehört der Himalaya zu ihren jüngsten Gebirgen. Die Geologen können den schlüssigen Beweis dafür präsentieren, dass der Himalaya einst auf dem Boden des Ozeans lag.
Der Himalaya hat seit jeher Geologen, Geographen, Wanderer und Liebhaber der Natur angezogen. Er hat eine seltsame Faszination für Künstler, Dichter, Fotografen und Mystiker. Die gewaltigen Berge des Himalaya sind ein Paradies für Wanderer und Bergsteiger und sie sind die Wiege der Tausende von Bächen, Flüssen und Gletschern.
Der Himalaya ist ein Hochgebirgssystem in Asien, nördlich des indischen Subkontinents und südlich des Tibetischen Hochlands. Er erstreckt sich zwischen Pakistan und Burma mit einer Breite von 250 bis 350 Kilometern in Nord-Süd-Richtung und einer Länge von rund 3000 Kilometern in Ost-West-Richtung. Im Himalaya befinden sich zehn der vierzehn höchsten Achttausender Berge der Welt. Höchster Gipfel ist der Mount Everest mit 8.848 Metern über dem Meeresspiegel.
Das Außergewöhnliche am Himalaya ist die Art und Weise, wie er sich geformt hat, er besteht aus drei parallelen Bergketten, dem Großen Himalaya, dem Kleinen oder Zentralen Himalaya und dem Äußeren oder Siwalik Himalaya. Beginnend am Nanga Parbat im Nordwesten, ziehen sich seine Gebirgsketten durch Pakistan, Jammu und Kaschmir, Himachal Pradesh, Garhwal, Kumaon, Nepal, Sikkim, Bhutan und Arunachal Pradesh.
Das einzigartige und unabhängige westtibetische Königreich Ladakh, "das Land der vielen Pässe" ist berühmt für seine spektakulären und gut erhaltenen buddhistischen Klöster. Beginnend mit dem atemberaubenden, eine Stunde dauernden Flug über den Himalaya nach Leh, der alten Hauptstadt von Ladakh und einem wichtigen Zwischenstopp für die Karawanen auf der Route nach Zentralasien, endet unsere Reise von zwei bis drei Wochen später am Ende unserer Wanderung. In dieser Zeit werden Sie einige der hohen Pässe überquert haben, die Aussicht auf das Karakorum und den Himalaya genossen, abgelegene Klöster in tiefen versteckten Schluchten besucht und eine Jeep-Fahrt zu dem höchsten Straßenpass der Welt auf über 5600 m Höhe unternommen haben. Mit der jüngsten Öffnung der bisher für Touristen gesperrten Regionen ist es nun möglich, in das faszinierende Nubra Tal zu reisen und die beiden Seen Pangong Tso und Tsomoriri, die zu den größten in Tibet zählen, zu besuchen.
Die Garhwal und Kumaon Region in der östlichen Ecke des nordindischen Himalaja, ganz in der Nähe der Grenze zu Tibet und Nepal, besitzen einige der schönsten Berge des Himalaya und doch wird diese Gegend überraschenderweise von den westlichen Trekkern ignoriert. Die hohen, unberührten Täler des Kumaon sind erst seit 1994 offen für das Trekking und Peak Adventures hat als eine der ersten Agenturen diese Bergregion nach Jahrzehnten der Isolation erkundet. Die Anziehungskraft des Garhwal und Kumaon liegt auch in der Tatsache, dass noch dichte Wälder die Berghänge bedecken und die Wanderwege hervorragende Aussichten auf hohe Gipfel wie zB. den Nanda Devi aus 3 km Nähe bieten.
Bergsteiger-Expeditionen:
Wir übernehmen für Sie die komplette Abwicklung und Logistik, einschließlich dem Transport, der Träger und Höhenträger, Arrangements und komplette Verpflegung bis zum Basislager und nach oben, die Buchung des Gipfels, die Verbindungsarbeit mit der Indian Mountaineering Foundation, der indischen Bergsteiger-Stiftung usw., für Bergsteiger Expeditionen in alle Regionen des Himalaya.
14 Tage Bandarpunch Peak - Besteigung 6316 m
35 Tage Trishul I - Besteigung 7120 m
Kletterberge in Garhwal:
| No. | Gipfel | Höhe | Route |
| 1 | Bandarpunch | 6316 m | -do- |
| 2 | Bhagirathi I | 6856 m | Nandanvan - 79 06' |
| 3 | Bhagirathi II | 6512 m | -do- |
| 4 | Bhagirathi III | 6454 m | -do- |
| 5 | Bhartekhunta | 6578 m | -do- |
| 6 | Brahma Gupha | 5892 m | |
| 7 | Changabang | 6866 m | Gousukh - 79 04' |
| 8 | Chaukhamba I | 7138 m | Gangotri-GI - 79 04' - 30 56' |
| 9 | Chaukhamba II | 7070 m | -do- |
| 10 | Chaukhamba III | 6995 m | -do- |
| 11 | Chaukhamba IV | 6854 m | -do- |
| 12 | Gangotri I | 6672 m | Gangotri - 78 56' - 30 59' |
| 13 | Gangotri II | 6590 m | -do- |
| 14 | Gangotri III | 6577 m | -do- |
| 15 | Jogin I | 6465 m | Gangotri - 78 56' - 38 59' |
| 16 | Jogin II | 4363 m | -do- |
| 17 | Jogin III | 6116 m | -do- |
| 18 | Kamet | 7756 m | |
| 19 | Kedar Dome | 6830 m | Gangotri - 78 56' - 38 59' |
| 20 | Kedarnath | 6940 m | -do- |
| 21 | Meru East | 6660 m | -do- |
| 22 | Meru North | 6450 m | Gousukh - 79 04' - 30 56' |
| 23 | Nanda Ghunti | 6309 m | Debal - Homekund – Roopkund - Gipfelversuch Nanda Ghunti über den Ronti Sattel |
| 24 | Nilkantha | 6597 m | Badrinath |
| 25 | Satopanth | 7075 m | Chaturangi Vamak |
| 26 | Shiving | 6543 m | -do- |
| 27 | Srikanth | 6133 m | Harsil - 78 46' - 31 02' |
| 28 | Swargarohini I | 6252 m | Banderpunch - 61-80 01' - 30 16' |
| 29 | Swargrohini II | 6248 m | -do- |
| 30 | Thalaysagar | 6984 m | Gangotri - 78 56' |
| 31 | Trishul I | 7120 m | Ghat - Sutol - Lat Kopri - Chandniya Ghat BC-C-, C-II, C-III - Gipfelversuch |
| 32 | Black Peak | 6387 m |
Kletterberge in Himachal Pradesh:
| No. | Gipfel | Höhe | Route |
| 1 | Alirathni - Tibba | 5470 m | Kulu (RH)- Malana- BC,C-I, C-II und Gipfelversuch |
| 2 | Behali Jot | 6245 m | Udaipur (RH)-Margaon-BC (Tal Got)-C-I, C-II und Gipfelversuch |
| 3 | Deo Tibba | 6001 m | Manali (RH) - Jagatsukh (RH) - Chhika-Seri-Tainta (BC)-C-I, C-II (Duhangan Col), C-III und Gipfelversuch |
| 4 | Devachan | 6200 m | Kullu - Manikaran (RH)- Tos Saram - Base Camp -C-I-C-II |
| 5 | Gangstang | 6162 m | |
| 6 | Hanuman Tibba - I | 5932 m | Manali-Solang-Dhundi (RH)- Beas Kund (BC)- ABC- C-I, C-II,C-III und Gipfelversuch |
| 7 | Hanuman Tibba - II | 5516 m | Manali-Solang-Dhundi (RH)- Beas Kund (BC)- ABC- C-I, C-II,C-III und Gipfelversuch |
| 8 | Indra San | 6223 m | Manali (RH)- Jagatsukh-Chhika-Seri-Tainta (BC) |
| 9 | Kangla Tarbo I | 6315 m | |
| 10 | Kangla II | 6120 m | |
| 11 | Kao Rong | 6221 m | Rohtang Pass-Darcha (RH)-BC-C-I, C-II und Gipfelversuch |
| 12 | Kharcha Parabat | 6270 m | Manali-Batal (RH)-BC-ABC-C-I-Gipfelcamp und Gipfelversuch |
| 13 | Makerbeh | 6069 m | Mandi-Palchan-Dhundi (RH)- Beas Kund (BC)-C-I, C-II,C-III und Gipfelversuch |
| 14 | Manali | 5640 m | Dhundi (RH)- Beas Kund (BC)-C-I, C-II und Gipfelversuch |
| 15 | Menthosa | 6443 m | Manali-Rohtang Pass- Tandi-Udhaipur (RH)- Miyar Nallah-Urgos(letzter Ort),C-I, C-II und Gipfelversuch |
| 16 | Papsura | 6440 m | Manali (RH)- Manikkaran (RH)- Tos-Saram-BC-ABC-C-I |
| 17 | Tent Peak | 5505 m | Keylong-Rohtang Pass-Jamalang Nallah (RH)-Chobia Nallah-BC, C-I, C-II, C-III und Gipfelversuch |
| 18 | Tiger Tooth | 5990 m | Manali- Batal Base Camp- C-I |
| 19 | White Sail (Dharamsura) | 6420 m | Kulu (RH) Manikaran (RH)- Tos (Ort)- Shamshi-Sari-BC-ABC-C-I |
Kletterberge in Sikkim:
| No. | Gipfel | Höhe | Geogr. Breite | Geogr. Länge | Karte No. |
| 1 | Dome Khang | 7442 m | 27 53' | 88 09' | 78-A-1 |
| 2 | Kabru N. | 7395 m | 27 38' | 88 08' | 78-A-2 |
| 3 | Peak 7032 (südöstlich vom Pauhunri am Khang Kyong Khangse) | 7032 m | 27 56' | 88 52' | 78-A-13 |
| 4 | Peak 7033 (südlich vom Pauhunri) | 7033 m | 27 57' | 88 51' | 78-A-13 |
| 5 | Peak 7080 (nördlich vom Pauhunri) | 7080 m | 27 57' | 88 51' | 78-A-13 |
| 6 | Zemu Peak | 7730 m | 27 42' | 88 11' | 78-A-2 |
Kletterberge in Ladakh:
| No. | Gipfel | Höhe |
| 1 | Apsarasas II | 7200 m |
| 2 | Apsarasas III | 7200 m |
| 3 | Chong Kumdan II | 7004 m |
| 4 | Padmanabh | 7030 m |
| 5 | Peak 7223 | 7223 m |
| 6 | Peak 7130 (Apsaras Guppe) | 7130 m |
| 7 | Peak 7140 (Apsaras Guppe) | 7140 m |
| 8 | Peak 7160 (östlich vom K12) | 7160 m |
| 9 | Peak 7195 (Teram Kangri Guppe) | 7195 m |
| 10 | Peak 7260 (Teram Kangri Guppe) | 7260 m |
| 11 | Peak 7280 (westlich vom Kondus) | 7280 m |
| 12 | Peak 7410 (Tera Kangri Guppe) | 7410 m |
| 13 | Plateau Peak | 7287 m |
| 14 | Saltoro Kangri II | 7705 m |
| 15 | Saser Kangri II "E" | 7518 m |
| 16 | Saser Kangri III "N" | 7495 m |
| 17 | Sia Kangri II | 7093 m |
| 18 | Tughmo Zarpo | 7017 m |


