Nepal hat viele Berge, Berggipfel, Wälder, Flüsse und natürliche Ressourcen, deshalb ist Nepal auch ein naturreiches grünes Land mit ursprünglichen wilden Landschaften. In Nepal stehen mehrere der höchsten Berge der Welt und ca. 1310 von ihnen sind höher als 6000 Meter. Acht Gipfel von den vierzehn Achttausendern der Erde befinden sich in Nepal. Ebenso sind hier in diesem kleinen Land 32 Berge höher als 7200 Meter, einschließlich dem Mt. Everest. Daher wird Nepal auch bezeichnet als das Land der wahren Berge und Gipfel.
Die nepalesische Bergsteiger-Vereinigung Nepal Mountaineering Association (NMA) hat 18 kleinere Gipfel mit einer Höhe von 5587 bis 6654 Metern zu Trekking-Gipfeln ernannt. Diese Gipfel bieten einen Kompromiss zwischen einem Standard-Treck und einer profesionellen Bergsteiger-Expedition, die sich in Schwierigkeitsgraden bewegt von mäßig steilen Gletscherwanderungen bis zu technisch anspruchsvollen, mehrtägigen Fels- und Eisklettereien. Vorherige Kletter-Erfahrung ist nicht zwingend erforderlich, aber Sie müssen körperlich fit und in der Lage sein, mit kalten und stürmischen Wetterbedingungen umgehen zu können.
Eine Gipfel Besteigung ist etwas anspruchsvoller als ein alleiniger Treck, mit einem Hauch von Abenteuer, das erklettern eines der Schneegipfel des Großen Himalaya. Die Erfahrungen und die Freude, die Sie am gesamten Aufstiegserlebnis und bei der Aussicht von der Spitze des Berges erleben, werden wunderbar und unvergesslich bleiben in Ihrem Leben.
Es folgt die Tabelle der von der NMA freigegebenen Trekking-Gipfel (alle anderen Gipfel werden vom Nepal Tourism Board kontrolliert)
| Name des Berges | Höhe in Meter | Standort / Region |
| Mt. Cholatse | 6440 m | Khumbu |
| Mt. Langsisa Ri | 6427 m | Jugal |
| Mt. Ombigaichen | 6340 m | Mahalangur |
| Mt. Machermo | 6273 m | Mahalangur |
| Mt. Chekigo | 6257 m | Gaurishankar |
| Mt. Kyazo Ri | 6186 m | Mahalangur |
| Mt. Nirekha | 6159 m | Mahalangur |
| Mt. Lobuje West | 6145 m | Khumbu |
| Mt. Bokta | 6143 m | Kanchenjunga |
| Mt. Abi | 6097 m | Mahalangur |
| Mt. Yubra Himal | 6035 m | Langtang Himal |
| Mt. Phari Lapcha | 6017 m | Mahalangur |
| Mt. Larkya Peak | 6010 m | Manaslu |
| Mt. Yala Peak | 5732 m | Langtang |
| Mt. Chhukung Ri | 5550 m | Khumbu |
| Name des Berges | Höhe in Meter | Standort / Region |
| Mera Peak | 6654 m | Khumbu Sagarmatha |
| Chulu East | 6584 m | Damodar Gandaki |
| Singu Chuli (Fluted-Peak) | 6501 m | Annapurna Gandaki |
| Humchuli | 6441 m | Annapurna Gandaki |
| Chulu West | 6419 m | Damodar Gandaki |
| Kusum Kanguru | 6367 m | Khumbu Sagarmatha |
| Pachermo | 6187 m | Rolwaling Janakpur |
| Imja Tse (Island Peak) | 6183 m | Khumbu Sagarmatha |
| Lobuche | 6119 m | Khumbu Sagarmatha |
| Pisang | 6091 m | Damodar Gandaki |
| Kwangde(Kawande) | 6011 m | Rolwaling Sagarmatha |
| Ramdung | 5925 m | Rolwaling Janakpur |
| Paldor Peak | 5896 m | Ganesh Himal Bagmati |
| Khongma (Mehra) | 5849 m | Khumbu Sagarmatha |
| Kangja Chuli | 5844 m | Langtang Bagmati |
| Pokalde | 5806 m | Khumbu Sagarmatha |
| Tharpu Chuli (Tent-Peak) | 5663 m | Annapurna Gandaki |
| Mardi Himal | 5587 m | Annapurna Gandaki |



